
产品详情
![]() |
搅拌机
型号 | 电压 | 功率 | 防水等级 | 料桶 容积 |
搅拌杆转速 | 和面限量 | 外形尺寸 | 重量 |
JG7 | 220V | 0.35KW | IP*1 | 7L | 齿轮传动 | 0.6Kg | 390*240*430mm | 16Kg |
JG10 | 220V | 0.37KW | IP*1 | 10L | 齿轮传动 | 1Kg/次 | 456*360*610mm | 60Kg |
JG15 | 220V | 0.37KW | IP*1 | 15L | 170/340r/min | 1.5kg/次 | 456*360*680mm | 65Kg |
JG20-B | 220v | 1.1KW | IP*1 | 20L | 齿轮传动 | 2-4Kg/次 | 513*405*762mm | 80Kg |
JG20-F | 220v/380v | 1.1KW | IP*1 | 20L | 68/170/350r/min | 2-4Kg/次 | 420*510*790mm | 85Kg |
JG30-C | 380V | 1.5KW | IP*1 | 30L | 142/234/492r/min | 3-6Kg/次 | 513*405*900mm | 90Kg |
JG40 | 380V | 2KW | IP*1 | 40L | 65/102/296 | 6-8Kg/次 | 550*650*1060mm | 160Kg |
JG50 | 380V | 3KW | IP*1 | 50L | 74/141/277r/min | 6-8Kg/次 | 610*650*1360mm | 430Kg |
上一个:没有了
下一个:没有了